Beskrivelse
En cykel til enhver dag og hvor som helst. Sjov og let at rive rundt i kvarteret.
▷ Se hele udvalget af Cannondale Elcykler her.
365,00 € Den oprindelige pris var: 365,00 €.98,99 €Den aktuelle pris er: 98,99 €.

En cykel til enhver dag og hvor som helst. Sjov og let at rive rundt i kvarteret.
▷ Se hele udvalget af Cannondale Elcykler her.
| Link | Cykler med skivebremser , Herre elcykler |
|---|---|
| Forskifter | Null |
| Forgaffel | mid-blade rack/fender mounts / Travel: Null, 1-1/8" steerer, OutFront offset, SmartForm C3 Alloy blades, flat mount disc |
| Steltype | Aluminium |
| Bagbremse | Tektro HD-R280 hydraulic disc, 160/140mm rotors |
| Bremse - specifikation | 160/140mm rotors, Tektro HD-R280 hydraulic disc |
| Bremsegreb | Tektro hydraulic disc |
| Forbremse | 160/140mm rotors, Tektro HD-R280 hydraulic disc |
| Bremsetype | Skivebremse |
| Bremsemærke | Tektro |
| Bagskifter | Shimano Alivio |
| Gearskifter (styr) | Shimano Acera, 9-speed |
| Håndtag | Cannondale Comfort |
| Kassette | 11-36, 9-speed, SunRace |
| Krankboks | sealed, cartridge |
| Kranksæt | Prowheel, 38T |
| Kæde | KMC E9T, 9-speed |
| Geartype | Udvendige Gear |
| Gear antal | 9 Gear |
| Gearmærke | Shimano |
| Ekstra - specifikationer | Kickstand, powerful ebikemotion rear-hub drive system / Range: up to 75km/47mi, Cannondale Wheel Sensor : Integrated connectivity with Cannondale App / front and rear lights / fenders / rack : Comfort saddle / suspension seatpost / upright handlebar : Light, fenders, front rack (10kg max capacity), Cannondale Wheel SensorHerrmans H-Black MR8 front light / Herrmans H-trace rear light |
| Model | Treadwell Neo |
| Stel / ramme | rack/fender mounts, internal downtube battery, kickstand mount / Low standover Ride-Easy geometry, Internal downtube battery, Hidden cable routing, Urban Armor frame bumpers, Flat mount disc, Rack/fender mounts, Kickstand mount /, low standover Ride-Easy geometry, SmartForm C3 Alloy, Urban Armor frame bumpers, hidden cable routing, flat mount disc |
| Headset | FSA, 1-1/8" Ahead, Alloy, semi-integrated |
| Motor | Mahle ebikemotion X35 250W |
| Bagdæk | 650b x 47c, Maxxis DTR-1 |
| Oplader | Mahle ebikemotion X35 |
| Batteri - specifikation | Mahle ebikemotion X35 250Wh |
| Display | Mahle ebikemotion iWoc ONE integrated controller, iWoc Trio, smartphone app with Intellimount stem |
| Motormærke | Mahle |
| Motortype | Baghjulsmotor |
| Batteriplacering | Integreret |
| Batteristørrelse | 250wh |
| Max. hastighed | 25 km/t |
| Nav | (F) Sealed Alloy Disc, QR / (R) Mahle ebikemotion X35 250W / MAHLE ebikemotion X35 250W |
| Dæk | 650b x 47c, Maxxis DTR-1 |
| Frempind | Cannondale 3 with Intellimount with high direct light mount, 31.8mm clamp, alloy |
| Eger | Stainless steel, 14g |
| Fordæk | Maxxis DTR-1, 650b x 47c |
| Fornav | Sealed Alloy Disc, 12×100 |
| Fælge | double wall w/eyelet, 32h, Cannondale Disc |
| Hjulstørrelse | 27.5" |
| Pedaler - specifikation | Cannondale Comfort |
| Sadel | 170mm, Cannondale Treadwell, steel rails |
| Sadelpind | 31.6, Promax Suspension Seatpost, 40mm |
| Styr | Cannondale Cruise Control riser, 740mm, 15° back, 6061 alloy, 31.8mm |
| EAN | 884603786376 |
Elcykler
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.