Beskrivelse
Med en MTB elcykel kan du køre længere og få sjove og udfordrende oplevelser, og måske syntes det er lidt sjovere at cykle ud til skoven.
▷ Se hele udvalget af Cannondale Mountainbikes her.
305,00 € Den oprindelige pris var: 305,00 €.99,99 €Den aktuelle pris er: 99,99 €.

Med en MTB elcykel kan du køre længere og få sjove og udfordrende oplevelser, og måske syntes det er lidt sjovere at cykle ud til skoven.
▷ Se hele udvalget af Cannondale Mountainbikes her.
| Link | Cykler med skivebremser , Herre elcykler |
|---|---|
| Geartype | Udvendige Gear |
| Bagdæmper | RockShox Deluxe Select R, DebonAir |
| Forgaffel | 160mm, Charger RC, RockShox Zeb Select, 51mm offset / Travel: Null, 15×110, DebonAir |
| Steltype | Carbon |
| Bagskifter | SRAM GX Eagle |
| Gearskifter (styr) | SRAM NX Eagle, single click, 12-speed |
| Kassette | 10-52, 12-speed, SRAM XG-1275 Eagle |
| Kranksæt | FSA Bosch E-Bike w/ custom Ai offset, 160mm, 34T |
| Kæde | SRAM NX Eagle, 12-speed |
| Gear antal | 12 Gear |
| Håndtag | Fabric FunGuy |
| Gearmærke | SRAM |
| Bremse - specifikation | Magura MDR-P 220/203mm, 6-bolt rotors, Magura MT5 4-piston hydraulic disc |
| Bremsegreb | Magura MT5 Trail HC hydraulic disc |
| Forbremse | Magura MDR-P 220/203mm, 6-bolt rotors |
| Bremsetype | Skivebremse |
| Bremsemærke | Magura |
| Ekstra - specifikationer | 160mm / New RockShox Zeb Select 160mm fork, Preinstalled light cables : New SRAM GX/NX 12-speed shifting / SRAM Guide RE 4-piston brakes : Bosch Performance Line CX drive unit / 625Wh battery / Range: up to 108km (67mi) : Proportional Response Tuned Carbon frame |
| Model | Moterra Neo |
| Vægt | 23.4 |
| Stel / ramme | alloy skid plate, tapered headtube /, Proportional Response Tuned Suspension, SmartForm C1 Alloy swingarm, internal cable routing, 148x12mm Thru-Axle, Post mount brake, 160mm travel, removable downtube battery, BallisTec Carbon front triangle, Ai offset drivetrain |
| Headset | Tapered, Integrated Sealed Bearing |
| Motor | Bosch Performance Line CX 250W |
| Nav | (F) Formula 15x110mm thru-axle / (R) SRAM MTH 700, 12 x 148, XD Driver / SRAM MTH 700, XD Driver, 12x148mm thru-axle |
| Oplader | Bosch 4a |
| Batteri - specifikation | Bosch PowerTube 625Wh |
| Display | Bosch Purion |
| Motormærke | Bosch |
| Motortype | Centermotor |
| Batteriplacering | Integreret |
| Batteristørrelse | 625wh |
| Max. hastighed | 25 km/t |
| Bagdæk | Maxxis DHR II, 27.5/29 x 2.6", tubeless ready, EXO+, 3C |
| Frempind | 3D Forged 6061 Alloy, 1-1/8", 7°, 31.8, Cannondale 1 |
| Dæk | 27.5/29 x 2.6", tubeless ready / (R) Maxxis DHR II, EXO, Tubeless ready, dual compount, (F) Maxxis Assegai, EXO+, 3C |
| Eger | DT Swiss Champion |
| Fordæk | 27.5/29 x 2.6", Maxxis Assegai, EXO, dual compount, tubeless ready |
| Fornav | Formula 15×110 |
| Fælge | 32h, WTB ST i29 TCS, Tubeless Ready |
| Hjulstørrelse | 29" |
| Sadel | Fabric Scoop Shallow Sport, steel rails |
| Sadelpind | 31.6, 125mm (M), 150mm (L/XL), Cannondale DownLow Dropper, internal routing, 100mm (S) |
| Styr | Cannondale 3 Riser, 6061 alloy, 8° sweep, 15mm rise, 780mm, 4° rise |
| EAN | 884603844373 |
Elcykler
Elcykler
Elcykler
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.