Beskrivelse
▷ Se hele udvalget af Bergamont Elcykler til Herrer her.
▷ Se hele udvalget af Bergamont Elcykler til Herrer her.
| Link | Cykler med skivebremser |
|---|---|
| Kranksæt | FSA CK-200, 38T |
| Håndtag | clamp version, double density, Ergo, BGM Comfort |
| Stel / ramme | PowerTube battery, lite AL-6061 tubing, 28" |
| Forgaffel | Suntour NEX E25, 63 mm |
| Steltype | Aluminium |
| Bagskifter | Shimano RD-M3100, Shadow |
| Gearskifter (styr) | Shimano SL-M3100, 1×9-speed, rapidfire plus-shifter |
| Kassette | 11-36T, Shimano CS-HG201-9 |
| Kæde | KMC e9S |
| Frempind | adjustable, 17°-25°, BGM Pro |
| Geartype | Udvendige Gear |
| Gear antal | 9 Gear |
| Gearmærke | Shimano |
| Bremse - specifikation | hydraulic disc brake, Shimano BR-MT200, SM-RT10 Rotor: 180/160 mm |
| Bremsetype | Skivebremse |
| Bremsemærke | Shimano |
| Model | E-Horizon Tour |
| Vægt | 27.6 |
| Headset | FSA NO.57SC-1, Tapered, semi-integrated, A-Headset |
| Styr | BGM Pro, rise: 40 mm, backsweep: 40°, riserbar |
| Motor | 36 V, Bosch Drive Unit Active Line Plus, max. 25 km/h, 250 W, Gen. 3 |
| Dæk | reflective stripe, 50-622, Schwalbe Energizer Plus |
| Batteri - specifikation | Powertube, Bosch 36 V Li Ion, 400 Wh |
| Display | Bosch Purion |
| Motortype | Centermotor |
| Batteriplacering | Integreret |
| Batteristørrelse | 400wh |
| Max. hastighed | 25 km/t |
| Nav | quick release / Shimano, Shimano, Disc, Centerlock, Quick Release |
| Fælge | Disc, BGM Pro X17, eyelets |
| Sadelpind | BGM Pro |
| Hjulstørrelse | 28" |
| Pedaler - specifikation | Trekking alloy |
| Skærm - specifikation | with stainless stays, Curana Apollo |
| Støtteben - specifikation | Syncros |
| Bagagebærer - specifikation | Racktime / BGM Trekking Pro, integrated fender mount |
| Baglygte - specifikation | Herrmans H-Trace E, LED |
| Forlygte - specifikation | LED, Herrmans H-Black MR4, E-Bike Version |
| Sadel | Selle Royal Essenza Plus, lady |
| EAN | 7615523151950 |
Elcykler
Elcykler
Elcykler
Elcykler

Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.